联系方式


青岛市讯源鑫机电设备有限公司

联系人:姜经理

客服电话:86-0532-83769156

传真:86-0532-86061717

移动电话:13176509876

邮箱:jiangenze@tom.com

QQ:30330754

网址:http://www.qdxyx.com

地址:青岛市温州路7--13号

产品名称:康明斯

 

机组  型号

 机组功率
 (kw

 电 流A

柴油机型号

品牌  

柴油机功 率KW 缸 数 缸径
mm
 
行程
mm
 
排气量L 压缩比 机油
容量
L
 
燃油消耗率g/KW.h  调速方式 机组重量kg  机组外型尺寸
mm×mm×mm
备用  额定
 20GF  22  20   39/36 4B3.9-G1  康明斯  27/24  4  102   120  3.9  16.5:1  11  229 机械  850  1700×750×1230
 20GF  22  20   39/36 4B5.9-G2 康明斯  27/24  4  102  120  3.9  16.5:1  11  229 电子  850  1700×750×1230
 30GF  33  30   59/54 4BT3.9-G1 康明斯  40/36  4  102  120  3.9  16.5:1  11  214 机械  900  1800×780×1230
 30GF  33  30   59/54 4BT3.9-G2 康明斯  40/36  4  102  120  3.9  16.5:1  11  214 电子  1050  1800×780×1230
 55GF1  55  50   99/90 4BTA3.9-G2 康明斯  60/55  4  102  120  3.9  16.5:1  11  213 电子  1050  1800×780×1270
 90GF1  90  80

 162/144

6BT5.9-G1 康明斯  92  6  102  120  5.9  17.5:1  16.4  212 机械  1120  2200×880×1400
 90GF1  90  80  162/144 6BT5.9-G2 康明斯  92  6  102  120  5.9  17.5:1  16.4  212 电子  1120  2200×880×1400
110GF1  110  100  198/180 6BTA5.9-G2 康明斯  121/110  6  102  120  5.9  17.5:1  12.1  227 电子  1180  2400×880×1360
110GF1  110  100  198/180 6BTAA5.9-G2 康明斯  132/120  6  102  120  5.9  17.5:1  16  208 电子  1135  2400×880×1360
120GF1  120  110  216/198 6BTAA5.9-G2 康明斯  132/120  6  102  120  5.9  17.5:1  16  208 电子  1400  2400×880×1360
132GF1  132  120  238/216 6CTA8.3-G7 康明斯  180/163  6  114  135  8.3  17.3:1  16.4  212 电子  2400  2470×880×1430
165GF1  165  150  297/270 6CTA19-G2 康明斯  180/163  6  114  135  8.3  17.1:1  16.4  210 电子  2479  2470×880×1430
180GF1  180  160  324/288 6CTAA8.3-G2 康明斯  204/183  6  114  135  8.3  18.1:1  16  205 电子  2600  2600×880×1430
200GF1  200  180  361/324  NT855-G 康明斯  225/205  6  140  152  14  15.1:1  38.6  220 EFC  2500  2850×1050×1780
220GF1  220  200  397/361  NT855-GA 康明斯  254/231  6  140  152  14  15:1  38.6  220 EFC  2500  2850×1050×1780
220GF1  220  200  397/361 NTA855-G1 康明斯  265/240  6  140  152  14  14.5:1  38.6  220 EFC  2600  3000×1000×1780
250GF1  250  220  451/397 NTA855-G1A 康明斯  291/261  6  140  152  14  14.5:1  38.6  220 EFC  2700  3000×1000×1780
280GF1  280  250  505/451 NTA855-G1B 康明斯  321/284  6  140  152  14    38.6  201 EFC  2750  3000×1000×1780
280GF1  280  250  505/451 NTA855-G2 康明斯  321/283  6  140  152  14  14:1  38.6  210 EFC  2720  3000×1050×1800
300GF1  300  275  541/496 NTA855-G7A 康明斯  343/313  6  140  152  14  14:1  38.6  210 EFC

2920

 3300×1150×1800
310GF1  300  280  559/505 NTA855-G4 康明斯  351/317  6  140  152  14  14:1  38.6  201 EFC  2950  3100×1050×1800
330GF1  330  300  595/541 NTAA855-G7 康明斯  377/317  6  140  152  14  14:1  38.6  204 EFC  3120  3300×1150×1800
360GF1  360   /    649 NTA855-G7-A 康明斯    407  6  140  152  14    38.6  201 EFC  3150  3300×1150×1800
330GF1  330  300  595/541 KTA19-G2 康明斯  369/336  6  159  159  18.9  14.5:1  50  210 EFC  3250  3400×1250×1970
400GF1  400  360  722/631 KTA19-G3 康明斯  448/403  6  159  159  18.9  13.9:1  50  203.8 EFC  3500  3400×1250×1970
450GF1  450  400  812/722 KTA19-G4 康明斯  504/448  6  159  159  18.9  14.5:1  50  203 EFC  3800  3400×1250×1970
420GF1  505  420  911/758 KTAA19-G5 康明斯  555/470  6  159  159  19  13.5:1  50  203 EFC  4980  3580×1550×2230
505GF1  520  460  938/830 KTAA19-G6 康明斯  570/520  6  159  159  19  13.5:1  50  206 EFC  5000  3600×1550×2230
520GF1  550  500  992/902 KTAA19-G2A 康明斯    610  6  159  159  19    50  196 EFC  5100  3600×1550×2230
550GF1  550  500  992/902 KTAA19-G7 康明斯    610  6  159  159  19  13:1  50  206 EFC  6500  3500×1440×2200
560GF1  560  500 1010/902.5  KT38-G 康明斯  615/560 12  159  159  38  15.5:1  135  213 EFC  6000  3600×1650×2240
660GF1  660  600 1191/1083  KTA38-G2 康明斯  731/664 12  159  159  38  14.5:1  135  213 EFC  6500  3600×1650×2240
800GF1  800  728 1444/1263 KTA38-G2A 康明斯  895/813 12  159  159  38  14.5:1  135  213 EFC  8650  4400×1600×2500
880GF1  880  800 1588/1444  KTA38-G3 康明斯  970/880 12  159  159  38  13.9:1  135  201 EFC  9000  4400×1600×2500